| Pseudo / Date | Message |
ORTIES 2006-08-22 16:26 | Mr le WM
Pourquoi est il impossible de vendre des actions alors que la bourse est ouverte? le 22/08/ à 16h15 vente Alo impossible merci
|
webmaster 2006-08-22 17:52 | a priori tout semble fonctionner....... pourriez-vous etre plus precis ?
|
keldrhyn 2006-08-24 17:10 | J ai le meme probleme ! depuis mon inscription le 13 juin dernier, je ne peux jamais vendre d'actions. Un message apparait toutefois "" Impossible de traiter cette vente..." :-(
|
Willou 2006-08-28 20:32 | Impossible de vendre mes actions: 2006-08-23 SES Global FBR 800 10.29 € 10.67 € +2.71 % +224.00 € 2006-08-24 SES Global FBR 700 10.3 € 10.67 € +2.61 % +189.00 € Merci d'avance d'arranger le problème.
|
webmaster 2006-08-29 09:54 | Bonjour, J'ai tester avec votre compte et j'ai vendu sans probleme votre 1ere ligne SES....... Pourriez-vous me donner le message d'erreur exact lorsque vous essayez de vendre la ligne?
Utilisez vous plusieurs comptes CrazyCAC ?
|
Willou 2006-08-29 12:57 | Merci d'avoir répondu aussi vite. Je clique sur vendre puis valider la vente et ce message apparait:Impossible de traiter cette vente... Mon frère utilise un compte crazy cac via le meme ordinateur.
|
webmaster 2006-08-29 13:33 | Si vous etes 2 a utiliser le meme PC, pourriez-vous faire le test suivant : - connecter puis vous deconnecter (bouton deconnexion en haut a droite). - reconnecter vous et essayer de vendre vos actions. Merci de votre retour suite à ce test.....
|
willou 2006-08-30 14:56 | opération réussie Merci
|
zorkbomb 2006-09-03 08:20 | Trooooooo foooooooooort ce Webmaster. (En fait je crois que c'est une réincarnation de Bill Gates qui a fait un retour dans le passé !!!) :-)
==> Bisou !
|
| | Répondre |