| Pseudo / Date | Message |
jlp27 2006-04-20 17:09 | Bonjour ,
il y a un problème avec l' action THOMSON pouvez vous vérifier . merci
|
scheva 2006-04-20 17:34 | salut jlp27, jte confirme le pb, g acheté mes actions a 15.5 aux allentours de 16h30 et g voulu les revendre vers 16h50 mais impossible de le faire a la cotation reelles....
|
olanick 2006-04-20 22:13 | pour jlp quel est votre plus forte valeur
|
jlp27 2006-04-21 08:09 | bonjour olanick je n'ai pas de plus forte valeur , cela dépend des annonces faites chaque jour , de la cloture à wall street des résultats des sociétés et surtout du cours de la valeur au moment de l' achat .
|
olanick 2006-04-21 09:25 | merci mais vous avez bien une qui a un fair value élevé
|
jlp27 2006-04-21 09:48 | vous pouvez faire une demande de crazyfriend comme cela vous aurez la possiblité de voir tous mes trad .
|
webmaster 2006-05-02 14:02 | Le problème avec Thomson est (enfin) résolu, toutes nos excuses pour ce (petit) soucis technique...
|
| | Répondre |