| Pseudo / Date | Message |
czar 2006-02-27 16:59 | A votre avis, jusqu'à quel montant la fusion GDF-SUEZ va t-elle faire évoluer les cours sur ces deux valeurs ?
|
orties 2006-02-27 20:36 | il semble logique que les parités utilisées favorisent Gaz de France par rapport aux cours de clôture de vendredi soir dans la mesure où les ratios VE/Ebitda 2006 actuels ressortent à 7,1 pour Gaz de France et 9,1 pour Suez (vs 7,9 pour le secteur) amh la parité des courts va figer leurs montant j'usqu'au 2ème semestre 2006. Une autre possibilité : contre offre d'Enel toujours possible.....
|
koestler 2006-02-27 22:52 | Qu'est-ce que c'est les ratios VE/Ebitda?? et aussi quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est un gap et ce qu'il permet de prévoir???... merci
|
orties 2006-02-28 10:54 | EBITDA : .c est l'Excédent Brut d'Exploitation qui représente la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitationconsommées. Gap : C'est un écart entre le cours de clôture et le cours d'ouverture dans lequel l'action n'a pas été cotée. Par exemple l'action clôture à 15 euros pour ouvrir le lendemain à 20 euros, dans ce cas il y a un gap de 5 euros.
|
koestler 2006-03-02 13:32 | merci!
|
czar 2006-03-08 15:28 | Suez approche les 34 Euros. Jusqu'à quel montant faut-il attendre avant de faire une grosse plus-value en cas de contre offre de Enel ?
|
orties 2006-03-08 22:08 | Suez -Mediobanca soutiendrait une offre d'Enel/membre du conseil MILAN, 8 mars (Reuters) - Mediobanca soutiendra le groupe italien de services collectifs Enel < ENEL . > s'il lance une offre sur Suez < SUEZ >, a déclaré mercredi un membre du conseil d'administration de la banque italienne, faisant écho aux déclarations de responsables de Banca Intesa < INTESABCI > et Sanpaolo < SAN PAOLO IMI >.
"(Le conseil de Mediobanca) a discuté d'Enel. Mediobanca apportera son soutien", a-t-il dit à l'issue d'un conseil d'administration de la banque.
Le conseil d'Enel se réunit mercredi pour discuter d'une éventuelle offre sur Suez. Selon la presse, Enel a réuni un soutien financier de 50 milliards d'euros de la part d'un groupe de banques italiennes et étrangères./CA A quel niveau certainement au dessus de 38 Euros mais attention rien de fait.....
|
| | Répondre |