Vous pouvez sélectionner un autre mois :
Classement Octobre 2008
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
| Position | CrazyJoueur | Variation |
| 151 | tomtom10 | -0.96 % |
| 152 | ticia69 | -0.97 % |
| 153 | Guiominator | -1.01 % |
| 154 | dbxjohn | -1.03 % |
| 155 | CRESUS | -1.04 % |
| 156 | guillaume | -1.06 % |
| 157 | Clementpiot | -1.11 % |
| 158 | walker974 | -1.11 % |
| 159 | Ted3362 | -1.17 % |
| 160 | kentinho | -1.17 % |
| 161 | rapido | -1.22 % |
| 162 | LST67 | -1.27 % |
| 163 | starnounours | -1.40 % |
| 164 | mulheraureliene21 | -1.41 % |
| 165 | hammelin | -1.42 % |
| 166 | Thomas95 | -1.42 % |
| 167 | jojopastis | -1.55 % |
| 168 | miniman | -1.56 % |
| 169 | philouter | -1.58 % |
| 170 | Blessures_superficielles | -1.60 % |
| 171 | RENCORP | -1.64 % |
| 172 | yanpressure64 | -1.66 % |
| 173 | lj | -1.68 % |
| 174 | NORTON | -1.69 % |
| 175 | largo63 | -1.71 % |
| 176 | lhanna | -1.75 % |
| 177 | floppy59 | -1.81 % |
| 178 | spirou | -1.87 % |
| 179 | cindy | -1.88 % |
| 180 | lucia | -1.88 % |
classement actualisé toutes les heures
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32