Vous pouvez sélectionner un autre mois :
Classement Octobre 2008
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
| Position | CrazyJoueur | Variation |
| 1 | jozi | 104.83 % |
| 2 | josi | 87.61 % |
| 3 | Nemo | 68.76 % |
| 4 | kamba | 48.46 % |
| 5 | koviek | 47.37 % |
| 6 | NEW86B | 41.59 % |
| 7 | blamort | 35.33 % |
| 8 | josip | 29.55 % |
| 9 | lilirom | 24.97 % |
| 10 | farlumareli | 21.99 % |
| 11 | Davylegrand | 18.49 % |
| 12 | thegratte | 14.16 % |
| 13 | peonezan | 14.13 % |
| 14 | cloclo62 | 13.92 % |
| 15 | kekeoffthebeach | 12.53 % |
| 16 | audrey86 | 10.17 % |
| 17 | valou87 | 10.05 % |
| 18 | NewYork | 10.02 % |
| 19 | 0508 | 9.80 % |
| 20 | cheyenne | 9.08 % |
| 21 | louloukiter | 9.02 % |
| 22 | louloud | 8.66 % |
| 23 | Eospherus | 8.61 % |
| 24 | lagman67 | 8.48 % |
| 25 | jack-carter | 8.15 % |
| 26 | benjd43 | 8.11 % |
| 27 | johan59129 | 8.07 % |
| 28 | spencer | 8.05 % |
| 29 | powpow17 | 7.82 % |
| 30 | tibo | 7.75 % |
classement actualisé toutes les heures
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32