Vous pouvez sélectionner un autre mois :
Classement Octobre 2008
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| Position | CrazyJoueur | Variation |
| 1 | josi | 46.11 % |
| 2 | kamba | 22.11 % |
| 3 | jozi | 14.27 % |
| 4 | NEW86B | 7.68 % |
| 5 | pades | 4.80 % |
| 6 | roby06 | 3.99 % |
| 7 | lotpi | 3.50 % |
| 8 | Joe6liner | 2.12 % |
| 9 | raguze | 1.80 % |
| 10 | bird18 | 1.53 % |
| 11 | josip | 1.22 % |
| 12 | fleoh2000 | 0.92 % |
| 13 | morphebeb | 0.91 % |
| 14 | tristan69 | 0.68 % |
| 15 | lilirom | 0.06 % |
| 16 | cheurlal | -0.03 % |
| 17 | SUZUM | -0.03 % |
| 18 | zathora | -0.06 % |
| 19 | Pierrick | -0.07 % |
| 20 | Nslie | -0.07 % |
| 21 | larasta | -0.07 % |
| 22 | holly | -0.10 % |
| 23 | ggbitch972 | -0.11 % |
| 24 | rosairedijoux | -0.14 % |
| 25 | walker974 | -0.14 % |
| 26 | ing95 | -0.15 % |
| 27 | Nidraj | -0.17 % |
| 28 | gillou78 | -0.18 % |
| 29 | guillaume-dufrasne | -0.18 % |
| 30 | guillaume | -0.25 % |
classement actualisé toutes les heures
page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30